Wir arbeiten mit klaren „ab“-Preisen für Flexibilität und mit Fest-/Projektpreisen für planbare Budgets. Alle Preise netto zzgl. MwSt. Zusätzliche Wünsche außerhalb des Umfangs werden zum Stundensatz abgerechnet.
Ab-Preise pro Stunde (netto). Geeignet für offene Umfänge, Kleinanpassungen und individuelle Aufgaben.
| Leistung | Preis | Beschreibung |
|---|---|---|
| Beratung / Strategie / Konzeption | ab 70 € / h | Workshops, Zielbild, Struktur, Roadmap, Wireframes |
| UI/UX Design | ab 60 € / h | Layout, Responsive Design, Komponenten, Styleguide |
| Webentwicklung / CMS (WP, Woo, etc.) | ab 65 € / h | Theme/Template, Customizer, Performance, SEO-Basics |
| Backend / Schnittstellen / Spezialprogrammierung | ab 80 € / h | APIs, Automationen, individuelle Logik & Plugins |
| Content / Text / Grafik & Bildbearbeitung | ab 50–55 € / h | Texterstellung, Lektorat, Retusche, Icons, Social Assets |
| Support / Wartung / Kleinanpassungen | ab 50 € / h | Updates, Bugfixes, kleinere Veränderungen |
| Projektmanagement / Koordination | ab 60 € / h | Planung, Kommunikation, Abnahmen, Qualitätssicherung |
Hinweis: Mindestabrechnung i. d. R. 30–60 Minuten je Einsatz. Bei besonders komplexen Anforderungen können abweichende Sätze gelten.
Planbare Budgets mit klar definiertem Leistungsumfang.
| Projekt | Preis | Leistungsumfang (Beispiel) |
|---|---|---|
| Web-Visitenkarte / One-Pager | ab 700 € | 1–3 Sektionen, responsiv, Basis-SEO, Kontaktformular |
| Kleine Unternehmenswebsite | ab 1.500 € | 5–10 Seiten, individuelles Design, Standard-Funktionen |
| Mittelgroße Website | ab 3.000 € | 10–20 Seiten, Blog, SEO-Grundoptimierung, Schulung |
| E-Commerce / Shop | ab 4.500 € | Zahlungsanbieter, Produktvorlagen, Checkout, Rechtstexte* |
| Marken-Komplettpaket | ab 6.000 € | Logo/CI, Design-System, Website, Social-Setup |
| Individuelle Programmierung | ab 2.000 € | Spezialfeatures, Workflows, Schnittstellen, Automationen |
* Rechtstexte über Partner-Dienstleister/Generatoren, nicht rechtliche Beratung. Inhalte/Zubehör (Lizenzen, Schriften, Plugins) ggf. zusätzlich.
Sicher, schnell & up-to-date – ohne Aufwand auf Kundenseite.
| Paket | Preis | Leistungen |
|---|---|---|
| Basic | ab 150 € / Monat | 2–5 h/Monat, Updates, Backups, Security-Checks |
| Plus | ab 290 € / Monat | 6–10 h/Monat, Priorisierter Support, kleine Tasks |
| Pro | ab 520 € / Monat | 11–20 h/Monat, SLA-Reaktionszeiten, Performance |
Transparente Regeln, damit es später keine Überraschungen gibt.
| Regel / Option | Preis / Zuschlag | Beschreibung |
|---|---|---|
| Express / Rush | +20 % | Sehr kurzfristige Deadlines, Abend/Wochenende nach Absprache |
| Korrekturschleifen | 2–3 inkl. | Weitere Schleifen nach Stundensatz |
| Reisekosten | nach Aufwand | Fahrt, Spesen, ggf. Übernachtung |
| Hosting / Domains / Lizenzen | separat | Auf Wunsch über uns beziehbar oder beim Kunden geführt |
| Mehrsprachigkeit / Spezialmodule | auf Anfrage | Zusätzliche Strukturen, Übersetzungen, Schnittstellen |
Alle Preise netto zzgl. MwSt. Individuelle Angebote erstellen wir nach einem kurzen Gespräch & Klärung des Umfangs.